Liga siatkówki – zakończenie rozgrywek
Morąska Amatorska Liga Siatkówki – zakończenie rozgrywek, 7 kolejka, Hala SP nr 1 w Morągu.
Młodzi Morąg – Bad Boys 0:2 (21:25, 18:25)
Karwa – Dobrocin 2:0 (25:14,25:11)
Grubasy – MWiS Z.U.L. Miłakowo 0:2 (14:25, 18:25)
Jedynka – Tech Bet 0:2 (17:25, 18:25)
Tabela końcowa
Miejsce | Drużyna | Mecze | Sety | Punkty | Małe punkty | Stosunek punktów |
1 | MWiS Z.U.L. Miłakowo | 7 | 14:2 | 19 | 373:281 | (1,32) |
2 | Tech Bet | 7 | 13:3 | 18 | 374:293 | (1,27) |
3 | Grubasy | 7 | 10:6 | 13 | 353:316 | (1,11) |
4 | Dobrocin | 7 | 10:9 | 12 | 404:374 | (1,08) |
5 | Jedynka | 7 | 9:8 | 11 | 342:336 | (1,01) |
6 | Bad Boys | 7 | 6:10 | 8 | 307:353 | (0,86) |
7 | Karwa | 7 | 2:13 | 2 | 238:357 | (0,66) |
8 | Młodzi Morąg | 7 | 1:14 | 1 | 282:363 | (0,77) |
Skład MWiS Z.U.L. Miłakowo: Adrian Polewaczyk, Piotr Damięcki, Krzysztof Rawski, Maciej Fiertek, Damian Siniarski, Mateusz Kowalski, Miłosz Rogulski.
(Referat Sportu)