Zadania MOPS i rejony morąskich pracowników socjalnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu realizuje cele i zadania gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowani na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozszerzonych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Gmina Morąg podzielona jest na rejony, w których pracują pracownicy socjalni.
| REJON 1 | Małgorzata Maśnicka | |
| ulice: | 3-go Maja, Parkowa, Dworcowa, Dąbrowskiego, Jagiełły, Kolejowa, Ogrodowa, Plac Kombatantów, Pomorska, Targowa, Młyńska, Zbożowa | |
| REJON 2 | Anna Radlińska | |
| ulice: | Aleja Wojska Polskiego, gen. J. Bema, Chodkiewicza, Jagiellończyka, Kajki, Krasińskiego, Krzywa, Mazowiecka, Mazurska, Plac Gdański, Śląska | |
| REJON 3 | Amelia Szczurowska | |
| ulice: | 11 Listopada, Kościelna, Osińskiego, Plac Jana Pawła II, Reymonta, Rataja, Rzemieślnicza, Zamkowa, Samulewskiego, Sierakowskiego, C. Skłodowskiej, Warmińska, Dębowa, Wyszyńskiego | |
| REJON 4 | Sylwia Wachcińska | |
| ulice: | Pułaskiego, Wróblewskiego, Herdera, Zawiszy, Kasprowicza | |
| REJON 5 | Jowita Karwowska | |
| ulice: | Leśna, Przemysłowa | |
| miejscowości: | Zawroty, Ruś, Białka | |
| REJON 6 | Dorota Przetacka | |
| ulica: | Kaszubska | |
| miejscowości: | Bartężek, Bożęcin, Słonecznik, Wenecja, Prośno | |
| REJON 7 | Monika Mielczarek | |
| miejscowości: | Bogaczewo, Maliniak, Markowo, Strużyna, Zbożne, Złotna, Dury | |
| REJON 8 | Anna Kisielewska | |
| miejscowości: | Gubity, Jędrychówko, Kudypy, Wola Kudypska, Żabi Róg, Jurecki Młyn, Plebania Wólka, Niebrzydowo | |
| REJON 9 | Monika Fijał | |
| ulice: | Daszyńskiego, Witosa, Narutowicza, Sikorskiego, Jodłowa, Kilińskiego, Lipowa, Piłsudskiego, Sowia, Świerkowa, Wronia, Sosnowa, Modrzewiowa, Łąkowa | |
| miejscowości: | Antoniewo, Bramka, Dobrocinek, Kamionka, Lubin, Nowy Dwór, Obuchowo, Rolnowo, Silin, Raj, Szymanowo | |
| REJON 10 | Paulina Podpora | |
| miejscowości: | Gulbity, Jurki, Łączno | |
| |REJON 11 | Zuzanna Grabowska | |
| miejscowości: | Chojnik, Kalnik, Kępa Kalnicka, Królewo, Prętki, Kruszewnia, Piłąg | |
| REJON 12 | Anna Pszczoła | |
| ulice: | Kościuszki, Kwiatowa, Makowa, Szpitalna, Mickiewicza, Kujawska, Szkolna | |
| miejscowości: | Kretowiny | |
| REJON 13 | Wioletta Madziarz | |
| ulice: | Żeromskiego, Sienkiewicza, Armii Krajowej, Topolowa, Klonowa, Asnyka, Prusa, Chopina, Paderewskiego, Krańcowa, Radna, Moniuszki, Wierzbowa, Malinowa, Wenecka, Wrzosowa, Akacjowa | |
| miejscowości: | Wilnowo, Tątławki | |
Telefony: (+48) 89 757 40 52, (+48) 89 757 43 58, (+48) 89 757 30 22
(po wybraniu numeru telefonu, proszę tonowo wybrać numer wewnętrzny pracownika lub poczekać na połączenie z sekretariatem)
| DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
| Nr pokoju | Komórka organizacyjna | Pracownik | Telefon | Nr wewnętrzny |
| 12 | Kierownik | Kamilla Wawrzyńczuk | 15 | |
| 17 | Rejon 1 | Małgorzata Maśnicka | 728 230 413 | 24, 34 |
| 15 | Rejon 2 | Anna Radlińska | 735 424 578 | 21 |
| 18 | Rejon 3 | Amelia Szczurowska | 735 424 582 | 29 |
| 12 | Rejon 4 | Sylwia Wachcińska | 728 230 402 | 22, 32 |
| 17 | Rejon 5 | Jowita Karwowska | 728 230 289 | 24, 34 |
| 16 | Rejon 6 | Dorota Przetacka | 735 424 569 | 22, 32 |
| 18 | Rejon 7 | Monika Mielczarek | 728 229 914 | 29 |
| 13 | Rejon 8 | Anna Kisielewska | 728 230 412 | 27, 36 |
| 13 | Rejon 9 | Monika Fijał | 728 229 942 | 27, 36 |
| 13 | Rejon 10 | Paulina Podpora | 728 230 410 | 27, 36 |
| 13 | Rejon 11 | Zuzanna Grabowska | 735 424 568 | 27, 36 |
| 15 | Rejon 12 | Anna Pszczoła | 728 230 222 | 31 |
| 17 | Rejon 13 | Wioletta Madziarz | 735 424 575 | 24, 34 |
(red./MOPS Morąg)

